Первый этап ремонта квартиры
Цены на работы с перегородками
Механизация и оптимизация работ:
— стандартные ПГП с эластичным примыканием (С 411)
— лазерный нивелир 360 градусов со штативом
— срез части блоков угловой шлифмашиной d230 мм
— распил пазогребневых плит сабельной пилой
— монтаж пазогребневых плит на клей-пену
— сокращение сроков работ от 2 до 4 рабочих дней
Сроки производства работ:
от 3 до 7 рабочих дней
НАИМЕНОВАНИЕ |
Стоимость, руб. |
|---|---|
| Демонтаж перегородок из блоков | 890 ₽ / м² |
| Демонтаж оштукатуренных перегородок из блоков | 1 390 ₽ / пог. м |
| Срез части перегородки из блоков (с сохранением стены) | 890 ₽ / пог. м |
| Срез части оштукатуренной перегородки из блоков | 1 390 ₽ / пог. м |
| Штробление цементно-песчаной стяжки пола | 890 ₽ / пог. м |
| Расчистка и подготовка штроб стяжки пола | 90 ₽ / пог. м |
| Грунтовка штроб стяжки пола перед заливкой ЦПС | 90 ₽ / пог. м |
| Заливка ЦПС смесью основания перегородок | 690 ₽ / пог. м |
| Заливка штроб цементно-песчаной смесью | 890 ₽ / пог. м |
| Монтаж перегородок из пазогребневых плит | 2 290 ₽/ м² |
| Устройство дверного проема из пазогребневых плит | 940 ₽ / пог. м |
| Устройство перемычки дверного проема уголками | 1 640 ₽ / проем |








